Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα διεξαχθεί την 20η Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. από την Οικονομική Επιτροπή, δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων έτους 2011 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και
α. εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 600,00 ευρώ,
β. βεβαίωση μη οφειλής καθώς και
γ. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν δει το τμήμα για το οποίο συμμετέχουν στον πλειστηριασμό και δεν έχουν καμία αντίρρηση για την κατάστασή του και για τον αριθμό των ομπρελών που η επιτροπή ακτών ορίζει να τοποθετηθούν στο τμήμα αυτό.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α/Α | ΑΡ.ΤΜ/ΤΟΣ | Δ.Δ. | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΝΟΙΚ. ΧΩΡΟΥ (τ.μ.) | ΑΝΩΤ. ΑΡ. ΟΜΠΡΕΛΛΩΝ |
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (€ / τ.μ.) |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (€) |
1 | Α2 | Πηγάδια | Ξενώνας | 300,00 | 30 | 25 | 7.500 |
2 | Α3 | Πηγάδια | Ξενώνας | 300,00 | 30 | 25 | 7.500 |
3 | Α7 | Πηγάδια | Λιμανάκι | 300,00 | 30 | 16 | 4.800 |
4 | Α8 | Πηγάδια | Λιμανάκι | 100,00 | 10 | 6 | 600 |
5 | Α9 | Πηγάδια | Λιμανάκι | 100,00 | 10 | 6 | 600 |
6 | Α11 | Πηγάδια | Λιμιάτης | 300,00 | 30 | 16 | 4.800 |
7 | Α13 | Πηγάδια | Λιμιάτης | 150,00 | 15 | 16 | 2.400 |
8 | Α14 | Πηγάδια | Λιμιάτης | 150,00 | 15 | 16 | 2.400 |
9 | Α17 | Πηγάδια | Άφωτη | 300,00 | 30 | 16 | 4.800 |
10 | Α18 | Πηγάδια | Άφωτη | 200,00 | 20 | 16 | 3.200 |
11 | Ε1 | Αρκάσα | Φοινίκι | 100,00 | 10 | 10 | 1.000 |
12 | Ε4 | Αρκάσα | Άγιος Νικόλαος | 200,00 | 18 | 16 | 3.200 |
13 | Ε5 | Αρκάσα | Άγιος Νικόλαος | 200,00 | 18 | 16 | 3.200 |
14 | Ε8 | Αρκάσα | Άη Θώρος | 100,00 | 10 | 7 | 700 |
15 | Ε9 | Αρκάσα | Άη Θώρος | 100,00 | 10 | 7 | 700 |
16 | Ε10 | Αρκάσα | Τοιχιασμενάκη | 50,00 | 50 | 3 | 150 |
17 | Γ1 | Απέρι | Αχάτα | 250,00 | 25 | 14 | 3.500 |
18 | Γ4 | Απέρι | Κάτω Λάκος | 100,00 | 10 | 3 | 300 |
19 | Γ5 | Απέρι | Κάτω Λάκος | 100,00 | 10 | 3 | 300 |
20 | Γ7 | Απέρι | Κυρά Παναγιά | 250,00 | 25 | 14 | 3.500 |
21 | Γ9 | Απέρι | Κυρά Παναγιά | 250,00 | 25 | 14 | 3.500 |
22 | Δ2 | Βωλάδα | Άπελλα | 250,00 | 10 | 10 | 2.500 |
23 | Δ3 | Βωλάδα | Άπελλα | 250,00 | 10 | 10 | 2.500 |
24 | Δ4 | Βωλάδα | Άπελλα | 250,00 | 10 | 10 | 2.500 |
25 | Ζ1 | Μενετές | Δαματρία | 120,00 | 12 | 6 | 720 |
26 | Ζ2 | Μενετές | Χριστού Πηγάδι | 100,00 | 10 | 8 | 800 |
27 | Ζ15 | Μενετές | Βαθά | 200,00 | 20 | 8,5 | 1.700 |
28 | Ζ16 | Μενετές | Βαθά | 200,00 | 20 | 8,5 | 1.700 |
29 | Ζ18 | Μενετές | Διακόφτης | 150,00 | 15 | 10 | 1.500 |
30 | Ζ19 | Μενετές | Διακόφτης | 150,00 | 15 | 10 | 1.500 |
31 | Ζ21 | Μενετές | Μιχαλιού Κήπος | 100,00 | 10 | 10 | 1.000 |
32 | Ζ22 | Μενετές | Αγριλαοπόταμος | 100,00 | 10 | 10 | 1.000 |
33 | Η9 | Μεσοχώρι | Φραγκολιμιώνας | 100,00 | 10 | 10 | 1.000 |
34 | Η12 | Μεσοχώρι | Φραγκολιμιώνας | 200,00 | 20 | 10 | 2.000 |
35 | Η13 | Μεσοχώρι | Φραγκολιμιώνας | 200,00 | 20 | 10 | 2.000 |
36 | Η18 | Μεσοχώρι | Ποτάλλι | 150,00 | 15 | 10 | 1.500 |
37 | Μ1 | Όλυμπος | Άγιος Μηνάς | 200,00 | 20 | 5 | 1.000 |
Πληροφορίες και τους όρους δημοπρασίας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Καρπάθου (Αρμόδιος Υπάλληλος κ. Ασλανίδης Γεώργιος τηλ 22453-60117).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΗΣ Φ. ΜΙΧΑΗΛ